รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีดำ | แอปพลิเคชัน: | กำแพงกันดิน เขื่อน รถไฟ ทางหลวง |
---|---|---|---|
การทำงาน: | กระจายน้ำหนัก, ป้องกันการเสียรูป, ไม่ลื่นไถล | ลักษณะเฉพาะ: | ทนต่อการกัดกร่อน, ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน, ความเสถียรทางเคมี, ทนต่อการสึกหรอ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตารางการรักษาเสถียรภาพของพื้นดิน | ส่วนสูง: | 50mm-300mm |
เน้น: | ตารางการรักษาเสถียรภาพของพื้นดิน 300 มม.,ตารางการรักษาเสถียรภาพของพื้นดินที่ทนต่อการกัดกร่อน,ตารางเซลล์ภูมิศาสตร์ที่ทนต่อการกัดกร่อน |
ความสูง 50 มม. - 300 มม. HDPE Geocells ระบบกักขังเซลลูล่าร์ / กริดเสถียรภาพ / โซลูชั่นจีโอเซลล์
Geocell ที่มีพื้นผิวและการเจาะรู
Geocell ทำจาก HDPE ที่เชื่อมด้วยอัลตราโซนิกและสามารถขยายเพื่อสร้างโครงสร้างรังผึ้ง
จากนั้นเซลล์จะถูกเติมด้วยวัสดุที่เป็นเม็ดละเอียดและถูกบีบอัด
โซลูชัน Geocell หมายถึงการท้าทายปัญหาความเสถียรของดินในการใช้งานจำนวนมากผ่านเครือข่ายที่มีความแข็งแรงสูงของเซลล์ที่เชื่อมต่อถึงกัน
วิธีการทำงานของซีโอเซลล์
เมื่อเติมด้วยวัสดุอัดแน่น มันจะสร้างเอนทิตีคอมโพสิตใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์ทางกลและธรณีเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุง
เมื่อดินที่อยู่ภายใน Geocell อยู่ภายใต้แรงกดดัน จะทำให้เกิดความเครียดด้านข้างบนผนังเซลล์ปริมณฑล.
แบบอย่าง | ถูกผูกมัด ช่วง (มม.) | ▲ความลึกของเซลล์ (มม.) | ความหนาของแผ่น (มม.) | ขยายขนาดเซลล์ (มม.) | ▲ปริมาณเซลล์ | ขนาดมาตรา (ม.) | เซลล์ ต่อมาตรา | พื้นที่ส่วน (ม2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10(กว้าง) 29(ความยาว) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8(กว้าง) 29(ความยาว) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8(กว้าง) 29(ความยาว) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5(กว้าง) 29(ความยาว) | 2.51x14.59 | 145 | 36.62(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Grace Sun
โทร: 86-155 8864 6508